Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 433,08 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 433,08 |
| 2x de R$ 218,31 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 436,62 |
| 3x de R$ 146,72 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 440,16 |
| 4x de R$ 110,92 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 443,70 |
| 5x de R$ 89,46 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 447,29 |
| 6x de R$ 75,14 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 450,83 |
| 7x de R$ 64,91 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 454,37 |
| 8x de R$ 57,24 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 457,91 |
| 9x de R$ 51,27 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 461,45 |
| 10x de R$ 47,21 | sem juros | Total: R$ 472,12 |
| 11x de R$ 42,92 | sem juros | Total: R$ 472,12 |
| 12x de R$ 39,34 | sem juros | Total: R$ 472,12 |
Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 433,08 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 433,08 |
| 2x de R$ 218,31 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 436,62 |
| 3x de R$ 146,72 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 440,16 |
| 4x de R$ 110,92 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 443,70 |
| 5x de R$ 89,46 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 447,29 |
| 6x de R$ 75,14 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 450,83 |
| 7x de R$ 64,91 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 454,37 |
| 8x de R$ 57,24 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 457,91 |
| 9x de R$ 51,27 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 461,45 |
| 10x de R$ 47,21 | sem juros | Total: R$ 472,12 |
| 11x de R$ 42,92 | sem juros | Total: R$ 472,12 |
| 12x de R$ 39,34 | sem juros | Total: R$ 472,12 |
Fora de estoque
O pneu com a MAIOR durabilidade do mercado! Excelente conforto e economia de combustível! A melhor opção em toda ocasião!
O pneu Continental PowerContact 2 garante pelo menos 20% a mais de durabilidade que qualquer concorrente! De acordo com testes da empresa privada Safe D!
Além disso, conta com a tecnologia Eco Plus+, sendo um pneu que proporciona economia de combustível! Show né?
Esse pneu foi escolhido por diversas fabricantes de carros para equipar seus carros! Você vai ficar de fora?
Entre em contato pelo nosso WhatsApp para descobrir todas as ofertas disponíveis e fazer sua compra com facilidade!
Ou conheça mais de nossas lojas e encontre uma Pax Pneus perto de você!
A Continental é uma das maiores fabricantes de pneus do mundo! E a maior fornecedora da indústria automobilista mundial! Lider no seguimento de tecnologia e inovação!
A Continental foi fundada em Hanover, na Alemanha, em 1871 e possui mais de 150 anos de experiência, fornecendo não somente pneus, mas inúmeros componentes e tecnologias a indústria mundial!
Com foco em criar os melhores produtos, com a mais alta qualidade, por um preço acessível e tendo em mente sua responsabilidade ambiental e sustentabilidade. Fornece pneus para as maiores montadoras nacionais e estrangeiras, dominando o mercado europeu sendo que a cada 3 carros, 1 está equipado com pneus Continental direto da montadora!
No Brasil, a Continental conta com uma das fábricas mais modernas do grupo, em Camaçari, na Bahia. Referência mundial, a fábrica tem foco no mercado interno e américa latina.
Fique tranquilo! Todos os pneus comercializados pela Pax Pneus possuem garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.
| Marca | Continental |
| Modelo | PowerContact 2 |
| Largura do Pneu | 185 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 14 |
| Cor letra lateral | Pneu com letra preta |
| Índice de carga | 82 (475kg) |
| Índice de velocidade | H (210 km/h) |
| Estrutura | Pneu radial |
| Protetor de roda | Não |
| Aderência | A |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 480 |
| Tipo de desenho | Pneu assimétrico |
| Aplicação | Pneu de uso urbano |
| Tipo de medida | Europeia |
Esse pneu pode ser aplicado nos seguintes carros:
Por favor, verifique sempre no veículo qual é a medida exata do seu pneu.
A resistência ao rolamento é classificada em uma escala de letras, que varia de “A” (mais eficiente) a “G” (menos eficiente). Essa classificação impacta diretamente o consumo de combustível.
Essa classificação ajuda na escolha de pneus mais eficientes e na economia de combustível.
A frenagem no molhado é classificada em uma escala de letras, onde “A” representa o melhor desempenho e “F” o pior. As classes D e G não são utilizadas para pneus de passeio e caminhonete.
Essa classificação é fundamental para escolher pneus que garantam segurança e eficiência em condições de chuva.
O critério de ruído externo é apresentado em forma gráfica através de ondas sonoras, acompanhado pelo número de decibéis (dB).