Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 613,67 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 613,67 |
| 2x de R$ 309,35 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 618,69 |
| 3x de R$ 207,90 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 623,71 |
| 4x de R$ 157,18 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 628,73 |
| 5x de R$ 126,76 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 633,81 |
| 6x de R$ 106,47 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 638,83 |
| 7x de R$ 91,98 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 643,85 |
| 8x de R$ 81,11 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 648,86 |
| 9x de R$ 72,65 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 653,88 |
| 10x de R$ 66,90 | sem juros | Total: R$ 669,00 |
| 11x de R$ 60,82 | sem juros | Total: R$ 669,00 |
| 12x de R$ 55,75 | sem juros | Total: R$ 669,00 |
Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 613,67 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 613,67 |
| 2x de R$ 309,35 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 618,69 |
| 3x de R$ 207,90 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 623,71 |
| 4x de R$ 157,18 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 628,73 |
| 5x de R$ 126,76 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 633,81 |
| 6x de R$ 106,47 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 638,83 |
| 7x de R$ 91,98 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 643,85 |
| 8x de R$ 81,11 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 648,86 |
| 9x de R$ 72,65 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 653,88 |
| 10x de R$ 66,90 | sem juros | Total: R$ 669,00 |
| 11x de R$ 60,82 | sem juros | Total: R$ 669,00 |
| 12x de R$ 55,75 | sem juros | Total: R$ 669,00 |
Em estoque
A resistência ao rolamento é classificada em uma escala de letras, que varia de “A” (mais eficiente) a “G” (menos eficiente). Essa classificação impacta diretamente o consumo de combustível.
Essa classificação ajuda na escolha de pneus mais eficientes e na economia de combustível.
A frenagem no molhado é classificada em uma escala de letras, onde “A” representa o melhor desempenho e “F” o pior. As classes D e G não são utilizadas para pneus de passeio e caminhonete.
Essa classificação é fundamental para escolher pneus que garantam segurança e eficiência em condições de chuva.
O critério de ruído externo é apresentado em forma gráfica através de ondas sonoras, acompanhado pelo número de decibéis (dB).