Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 825,48 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 825,48 |
| 2x de R$ 416,11 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 832,23 |
| 3x de R$ 279,66 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 838,98 |
| 4x de R$ 211,43 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 845,73 |
| 5x de R$ 170,51 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 852,57 |
| 6x de R$ 143,22 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 859,31 |
| 7x de R$ 123,72 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 866,06 |
| 8x de R$ 109,10 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 872,81 |
| 9x de R$ 97,73 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 879,56 |
| 10x de R$ 89,99 | sem juros | Total: R$ 899,90 |
| 11x de R$ 81,81 | sem juros | Total: R$ 899,90 |
| 12x de R$ 74,99 | sem juros | Total: R$ 899,90 |
Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 825,48 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 825,48 |
| 2x de R$ 416,11 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 832,23 |
| 3x de R$ 279,66 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 838,98 |
| 4x de R$ 211,43 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 845,73 |
| 5x de R$ 170,51 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 852,57 |
| 6x de R$ 143,22 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 859,31 |
| 7x de R$ 123,72 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 866,06 |
| 8x de R$ 109,10 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 872,81 |
| 9x de R$ 97,73 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 879,56 |
| 10x de R$ 89,99 | sem juros | Total: R$ 899,90 |
| 11x de R$ 81,81 | sem juros | Total: R$ 899,90 |
| 12x de R$ 74,99 | sem juros | Total: R$ 899,90 |
Fora de estoque
A resistência ao rolamento é classificada em uma escala de letras, que varia de “A” (mais eficiente) a “G” (menos eficiente). Essa classificação impacta diretamente o consumo de combustível.
Essa classificação ajuda na escolha de pneus mais eficientes e na economia de combustível.
A frenagem no molhado é classificada em uma escala de letras, onde “A” representa o melhor desempenho e “F” o pior. As classes D e G não são utilizadas para pneus de passeio e caminhonete.
Essa classificação é fundamental para escolher pneus que garantam segurança e eficiência em condições de chuva.
O critério de ruído externo é apresentado em forma gráfica através de ondas sonoras, acompanhado pelo número de decibéis (dB).