Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 2.843,53 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 2.843,53 |
| 2x de R$ 1.433,39 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 2.866,78 |
| 3x de R$ 963,34 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 2.890,03 |
| 4x de R$ 728,32 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 2.913,28 |
| 5x de R$ 587,37 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 2.936,84 |
| 6x de R$ 493,35 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 2.960,08 |
| 7x de R$ 426,19 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 2.983,33 |
| 8x de R$ 375,82 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 3.006,58 |
| 9x de R$ 336,65 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 3.029,83 |
| 10x de R$ 309,99 | sem juros | Total: R$ 3.099,89 |
| 11x de R$ 281,81 | sem juros | Total: R$ 3.099,89 |
| 12x de R$ 258,32 | sem juros | Total: R$ 3.099,89 |
Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 2.843,53 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 2.843,53 |
| 2x de R$ 1.433,39 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 2.866,78 |
| 3x de R$ 963,34 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 2.890,03 |
| 4x de R$ 728,32 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 2.913,28 |
| 5x de R$ 587,37 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 2.936,84 |
| 6x de R$ 493,35 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 2.960,08 |
| 7x de R$ 426,19 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 2.983,33 |
| 8x de R$ 375,82 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 3.006,58 |
| 9x de R$ 336,65 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 3.029,83 |
| 10x de R$ 309,99 | sem juros | Total: R$ 3.099,89 |
| 11x de R$ 281,81 | sem juros | Total: R$ 3.099,89 |
| 12x de R$ 258,32 | sem juros | Total: R$ 3.099,89 |
Fora de estoque
A resistência ao rolamento é classificada em uma escala de letras, que varia de “A” (mais eficiente) a “G” (menos eficiente). Essa classificação impacta diretamente o consumo de combustível.
Essa classificação ajuda na escolha de pneus mais eficientes e na economia de combustível.
A frenagem no molhado é classificada em uma escala de letras, onde “A” representa o melhor desempenho e “F” o pior. As classes D e G não são utilizadas para pneus de passeio e caminhonete.
Essa classificação é fundamental para escolher pneus que garantam segurança e eficiência em condições de chuva.
O critério de ruído externo é apresentado em forma gráfica através de ondas sonoras, acompanhado pelo número de decibéis (dB).