Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 3.934,10 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 3.934,10 |
| 2x de R$ 1.983,13 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 3.966,26 |
| 3x de R$ 1.332,81 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 3.998,43 |
| 4x de R$ 1.007,65 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 4.030,60 |
| 5x de R$ 812,64 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 4.063,19 |
| 6x de R$ 682,56 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 4.095,36 |
| 7x de R$ 589,65 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 4.127,52 |
| 8x de R$ 519,96 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 4.159,69 |
| 9x de R$ 465,76 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 4.191,85 |
| 10x de R$ 428,88 | sem juros | Total: R$ 4.288,78 |
| 11x de R$ 389,89 | sem juros | Total: R$ 4.288,78 |
| 12x de R$ 357,40 | sem juros | Total: R$ 4.288,78 |
Descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido.
| 1x de R$ 3.934,10 | Desconto de 8,27% | Total: R$ 3.934,10 |
| 2x de R$ 1.983,13 | Desconto de 7,52% | Total: R$ 3.966,26 |
| 3x de R$ 1.332,81 | Desconto de 6,77% | Total: R$ 3.998,43 |
| 4x de R$ 1.007,65 | Desconto de 6,02% | Total: R$ 4.030,60 |
| 5x de R$ 812,64 | Desconto de 5,26% | Total: R$ 4.063,19 |
| 6x de R$ 682,56 | Desconto de 4,51% | Total: R$ 4.095,36 |
| 7x de R$ 589,65 | Desconto de 3,76% | Total: R$ 4.127,52 |
| 8x de R$ 519,96 | Desconto de 3,01% | Total: R$ 4.159,69 |
| 9x de R$ 465,76 | Desconto de 2,26% | Total: R$ 4.191,85 |
| 10x de R$ 428,88 | sem juros | Total: R$ 4.288,78 |
| 11x de R$ 389,89 | sem juros | Total: R$ 4.288,78 |
| 12x de R$ 357,40 | sem juros | Total: R$ 4.288,78 |
Fora de estoque
A resistência ao rolamento é classificada em uma escala de letras, que varia de “A” (mais eficiente) a “G” (menos eficiente). Essa classificação impacta diretamente o consumo de combustível.
Essa classificação ajuda na escolha de pneus mais eficientes e na economia de combustível.
A frenagem no molhado é classificada em uma escala de letras, onde “A” representa o melhor desempenho e “F” o pior. As classes D e G não são utilizadas para pneus de passeio e caminhonete.
Essa classificação é fundamental para escolher pneus que garantam segurança e eficiência em condições de chuva.
O critério de ruído externo é apresentado em forma gráfica através de ondas sonoras, acompanhado pelo número de decibéis (dB).